REGULARITY
3 times a month
TRANSIT TIME
2-3 days
LOADING/UNLOADING PORTS
- Novorossiysk (NLE), Gebze (Beldeport), Istanbul (Mardas)
RATES
October - November 2025
The schedule is for informative purposes only. Ametist LLC can revise and change the schedule at any time. If the deadline for the weekend, the deadline is considered to be the last working day before that.
Updated 30/10/2025
| Vessel | Port of loading | Export voyage | Cut-off | Departure | Unloading port | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-009 | 24-10-2025 | 27-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 03-11-2025 |
| ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-009 | 26-10-2025 | 28-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 03-11-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-010 | 01-11-2025 | 04-11-2025 | MERSIN | 10-11-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-010 | 01-11-2025 | 04-11-2025 | BEIRUT | 12-11-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-010 | 08-11-2025 | 11-11-2025 | BEIRUT | 12-11-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-010 | 08-11-2025 | 11-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 18-11-2025 |
| ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-010 | 10-11-2025 | 12-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 18-11-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-011 | 16-11-2025 | 19-11-2025 | ALEXANDRIA | 25-11-2025 |
| ABANOZ | ALEXANDRIA | NB-ABZ-011 | 23-11-2025 | 26-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-012 | 30-11-2025 | 03-12-2025 | ALEXANDRIA | 09-12-2025 |
| ABANOZ | ALEXANDRIA | NB-ABZ-012 | 07-12-2025 | 10-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 14-12-2025 | 17-12-2025 | MERSIN | 23-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 14-12-2025 | 17-12-2025 | BEIRUT | 25-12-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-013 | 21-12-2025 | 24-12-2025 | BEIRUT | 25-12-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-013 | 21-12-2025 | 24-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 31-12-2025 |
| ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-013 | 23-12-2025 | 25-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 31-12-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-009 | 24-10-2025 | 26-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 30-10-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-009 | 25-10-2025 | 28-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 30-10-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-010 | 28-10-2025 | 31-10-2025 | GEBZE | 03-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-010 | 28-10-2025 | 31-10-2025 | AMBARLI | 04-11-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-010 | 01-11-2025 | 04-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 08-11-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-010 | 02-11-2025 | 05-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 08-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-011 | 06-11-2025 | 09-11-2025 | AMBARLI | 12-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-011 | 06-11-2025 | 09-11-2025 | GEBZE | 13-11-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-011 | 10-11-2025 | 13-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 17-11-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-011 | 11-11-2025 | 14-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 17-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-012 | 15-11-2025 | 18-11-2025 | ISKENDERUN | 23-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-012 | 15-11-2025 | 18-11-2025 | MERSIN | 24-11-2025 |
| JASPER WIND | ISKENDERUN | NB-JSW-012 | 21-11-2025 | 23-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 30-11-2025 |
| JASPER WIND | MERSIN | NB-JSW-012 | 22-11-2025 | 25-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 30-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-013 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | AMBARLI | 04-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-013 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | GEBZE | 05-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-013 | 02-12-2025 | 05-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 09-12-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-013 | 03-12-2025 | 06-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 09-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-014 | 07-12-2025 | 10-12-2025 | AMBARLI | 13-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-014 | 07-12-2025 | 10-12-2025 | GEBZE | 14-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-014 | 11-12-2025 | 14-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 18-12-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-014 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 18-12-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-017 | 22-10-2025 | 24-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 01-11-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-017 | 24-10-2025 | 27-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 01-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-018 | 30-10-2025 | 02-11-2025 | HAIFA | 07-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-018 | 30-10-2025 | 02-11-2025 | ASHDOD | 09-11-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-018 | 05-11-2025 | 08-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 15-11-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-018 | 07-11-2025 | 10-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 15-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-019 | 13-11-2025 | 16-11-2025 | HAIFA | 21-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-019 | 13-11-2025 | 16-11-2025 | ASHDOD | 23-11-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-019 | 19-11-2025 | 22-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 29-11-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-019 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 29-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 27-11-2025 | 30-11-2025 | HAIFA | 05-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 27-11-2025 | 30-11-2025 | ASHDOD | 07-12-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-020 | 03-12-2025 | 06-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 13-12-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-020 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 13-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 11-12-2025 | 14-12-2025 | HAIFA | 19-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 11-12-2025 | 14-12-2025 | ASHDOD | 21-12-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-021 | 17-12-2025 | 20-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 27-12-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-021 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 27-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-035 | 24-10-2025 | 26-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-11-2025 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-035 | 26-10-2025 | 28-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-036 | 31-10-2025 | 03-11-2025 | ALEXANDRIA | 08-11-2025 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-036 | 06-11-2025 | 09-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 14-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-037 | 12-11-2025 | 15-11-2025 | AMBARLI | 18-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-037 | 12-11-2025 | 15-11-2025 | GEBZE | 19-11-2025 |
| YASAR | AMBARLI | NB-YSR-037 | 16-11-2025 | 19-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 23-11-2025 |
| YASAR | GEBZE | NB-YSR-037 | 17-11-2025 | 20-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 23-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-038 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | AMBARLI | 27-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-038 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | GEBZE | 28-11-2025 |
| YASAR | AMBARLI | NB-YSR-038 | 25-11-2025 | 28-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-12-2025 |
| YASAR | GEBZE | NB-YSR-038 | 26-11-2025 | 29-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-039 | 30-11-2025 | 03-12-2025 | MERSIN | 08-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-039 | 30-11-2025 | 03-12-2025 | ALEXANDRIA | 11-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-039 | 06-12-2025 | 09-12-2025 | ALEXANDRIA | 11-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-039 | 06-12-2025 | 09-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-12-2025 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-039 | 09-12-2025 | 12-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-12-2025 |
Ambarli
Mardas Terminal: AMBARLI LIMAN TESISLERI MARDAS ISKELESI 34524 BEYLIKDUZU, ISTANBUL
Gebze
Beldeport Terminal: Diliskelesi Mah.Liman Cad. 13/8 41455, Dilovasi/Kocaeli
Mersin
MIP Terminal: YENI MAH. 101. CAD. 5307 SOK. NO:5 33100, MERSIN
Alexandria
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO. Terminal: CUSTOMS AREA OF ALEXANRIA, PORT KEY NO 54/49, ALEXANDRIANLE
NLE Terminal - 353900, Russia, Krasnodar Territory, Novorossiysk, Mira St., 2Ashdod
Hayuval Terminal: Derech Petach Tikva 74, Ashdod 77000, Israel
Haifa
SIPG Bayport Terminal: PO Box 10607, Postal Code 2611702, Israel
Beirut
CMA Beirut Terminal: BSTRA BLDG., CONTAINER TERMINAL P.O.BOX 11-8210, BEIRUT
| Export deadlines Novorossiysk → Ambarli/Gebze/Mersin/Alexandria | ||||
|---|---|---|---|---|
| ETA From | ETA To | Export documents + instructions deadline | VGM deadline | |
| Weekend | Weekend | Wednesday 16:00 | Thursday 12:00 | Thursday 12:00 |
| Monday 00:01 | Monday 23:59 | Thursday 16:00 | Friday 12:00 | Friday 12:00 |
| Tuesday 00:01 | Tuesday 23:59 | Thursday 16:00 | Friday 17:00 | Friday 17:00 |
| Wednesday 00:01 | Wednesday 23:59 | Monday 16:00 | Monday 18:00 | Monday 23:59 |
| Thursday 00:01 | Thursday 23:59 | Tuesday 16:00 | Tuesday 18:00 | Tuesday 23:59 |
| Friday 00:01 | Friday 23:59 | Wednesday 16:00 | Wednesday 18:00 | Wednesday 23:59 |
| Export deadlines Ambarli/Gebze/Mersin/Alexandria → Novorossiysk | |
|---|---|
| Export documents + instructions deadline | Cut-off (GATE-IN) deadline *except direct variants |
| 2 days prior ETA | 2 days prior ETA |
We are grateful for any feedback - it allows the company to move forward
Our specialists will contact you as soon as possible
To close