РЕГУЛЯРНОСТЬ
3 раза в месяц
ТРАНЗИТНОЕ ВРЕМЯ
2-3 дня
ПОРТЫ ПОГРУЗКИ / ВЫГРУЗКИ
- Новороссийск (NLE), Гебзе (Beldeport), Стамбул (Mardas)
Расписание носит информативный характер. «Аметист» сохраняет за собой право на пересмотр и изменение дат/рейсов/судозаходов в любой момент времени. В случае выпадения дедлайна на выходные дни, то последним днем считается идущий до этого рабочий
Обновлено 08/12/2025
| Судно | Порт погрузки | Экспортный рейс | Дедлайн | Отправление | Порт выгрузки | Прибытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-012 | 05-12-2025 | 09-12-2025 | AMBARLI | 12-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-012 | 05-12-2025 | 09-12-2025 | ALEXANDRIA | 15-12-2025 |
| ABANOZ | AMBARLI | SB-ABZ-012 | 10-12-2025 | 12-12-2025 | ALEXANDRIA | 15-12-2025 |
| ABANOZ | AMBARLI | NB-ABZ-012 | 10-12-2025 | 12-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 22-12-2025 |
| ABANOZ | ALEXANDRIA | NB-ABZ-012 | 13-12-2025 | 16-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 22-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 20-12-2025 | 23-12-2025 | MERSIN | 29-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 20-12-2025 | 23-12-2025 | BEIRUT | 31-12-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-013 | 27-12-2025 | 30-12-2025 | BEIRUT | 31-12-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-013 | 27-12-2025 | 30-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 12-01-2026 |
| ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-013 | 29-12-2025 | 31-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 12-01-2026 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-014 | 10-01-2026 | 13-01-2026 | IZMIR | 16-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-013 | 03-12-2025 | 06-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 08-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-013 | 04-12-2025 | 06-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 08-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-014 | 06-12-2025 | 09-12-2025 | GEBZE | 12-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-014 | 06-12-2025 | 09-12-2025 | AMBARLI | 13-12-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-014 | 10-12-2025 | 13-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 17-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-014 | 11-12-2025 | 14-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 17-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-015 | 15-12-2025 | 18-12-2025 | AMBARLI | 21-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-015 | 15-12-2025 | 18-12-2025 | GEBZE | 22-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-015 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 26-12-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-015 | 20-12-2025 | 23-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 26-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-016 | 24-12-2025 | 27-12-2025 | AMBARLI | 30-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-016 | 24-12-2025 | 27-12-2025 | GEBZE | 31-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-016 | 28-12-2025 | 31-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 04-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-016 | 29-12-2025 | 01-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 04-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-017 | 02-01-2026 | 05-01-2026 | AMBARLI | 08-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-017 | 02-01-2026 | 05-01-2026 | GEBZE | 09-01-2026 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-017 | 06-01-2026 | 09-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 13-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-017 | 07-01-2026 | 10-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 13-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-018 | 11-01-2026 | 14-01-2026 | AMBARLI | 18-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-018 | 11-01-2026 | 14-01-2026 | GEBZE | 19-01-2026 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-018 | 16-01-2026 | 19-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 23-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-018 | 17-01-2026 | 20-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 23-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | HAIFA | 13-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | ASHDOD | 15-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | MERSIN | 18-12-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-020 | 11-12-2025 | 14-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 23-12-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-020 | 13-12-2025 | 16-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 23-12-2025 |
| RMS MEL | MERSIN | NB-MEL-020 | 16-12-2025 | 18-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 23-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 21-12-2025 | 24-12-2025 | HAIFA | 29-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 21-12-2025 | 24-12-2025 | ASHDOD | 31-12-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-021 | 27-12-2025 | 30-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 06-01-2026 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-021 | 29-12-2025 | 01-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 06-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-022 | 04-01-2026 | 07-01-2026 | HAIFA | 12-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-022 | 04-01-2026 | 07-01-2026 | ASHDOD | 14-01-2026 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-022 | 10-01-2026 | 13-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 20-01-2026 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-022 | 12-01-2026 | 15-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 20-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-023 | 18-01-2026 | 21-01-2026 | HAIFA | 26-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-023 | 18-01-2026 | 21-01-2026 | ASHDOD | 28-01-2026 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-023 | 24-01-2026 | 27-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 03-02-2026 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-023 | 26-01-2026 | 29-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 03-02-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-039 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | MERSIN | 09-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-039 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | ALEXANDRIA | 12-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-039 | 07-12-2025 | 10-12-2025 | ALEXANDRIA | 12-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-039 | 07-12-2025 | 10-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 18-12-2025 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-039 | 10-12-2025 | 13-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 18-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-040 | 16-12-2025 | 19-12-2025 | MERSIN | 24-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-040 | 16-12-2025 | 19-12-2025 | ALEXANDRIA | 27-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-040 | 22-12-2025 | 25-12-2025 | ALEXANDRIA | 27-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-040 | 22-12-2025 | 25-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-01-2026 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-040 | 25-12-2025 | 28-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-041 | 31-12-2025 | 03-01-2026 | MERSIN | 08-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-041 | 31-12-2025 | 03-01-2026 | ALEXANDRIA | 11-01-2026 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-041 | 06-01-2026 | 09-01-2026 | ALEXANDRIA | 11-01-2026 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-041 | 06-01-2026 | 09-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 17-01-2026 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-041 | 09-01-2026 | 12-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 17-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-042 | 15-01-2026 | 18-01-2026 | MERSIN | 23-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-042 | 15-01-2026 | 18-01-2026 | ALEXANDRIA | 26-01-2026 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-042 | 21-01-2026 | 24-01-2026 | ALEXANDRIA | 26-01-2026 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-042 | 21-01-2026 | 24-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 01-02-2026 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-042 | 24-01-2026 | 27-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 01-02-2026 |
Амбарли
Mardas Terminal: AMBARLI LIMAN TESISLERI MARDAS ISKELESI 34524 BEYLIKDUZU, ISTANBUL
Гебзе
Beldeport Terminal: Diliskelesi Mah.Liman Cad. 13/8 41455, Dilovasi/Kocaeli
Мерсин
MIP Terminal: YENI MAH. 101. CAD. 5307 SOK. NO:5 33100, MERSIN
Александрия
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO. Terminal: CUSTOMS AREA OF ALEXANRIA, PORT KEY NO 54/49, ALEXANDRIAНЛЭ
NLE Terminal - 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 2Ашдод
Hayuval Terminal: Derech Petach Tikva 74, Ashdod 77000, Israel
Хайфа
SIPG Bayport Terminal: PO Box 10607, Postal Code 2611702, Israel
Бейрут
CMA Beirut Terminal: BSTRA BLDG., CONTAINER TERMINAL P.O.BOX 11-8210, BEIRUT
| Дедлайны в экспорте по направлениям: Новороссийск → Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расчетное время прибытия с | Расчетное время прибытия до | Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Дедлайн по VGM | |
| Выходной | Выходной | Четверг 16:00 | Четверг 12:00 | Четверг 12:00 |
| Понедельник 00:01 | Понедельник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 12:00 | Пятница 12:00 |
| Вторник 00:01 | Вторник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 17:00 | Пятница 17:00 |
| Среда 00:01 | Среда 23:59 | Понедельник 16:00 | Понедельник 18:00 | Понедельник 23:59 |
| Четверг 00:01 | Четверг 23:59 | Вторник 16:00 | Вторник 18:00 | Вторник 23:59 |
| Пятница 00:01 | Пятница 23:59 | Среда 16:00 | Среда 18:00 | Среда 23:59 |
| Дедлайны в экспорте по направлениям: Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия → Новороссийск | |
|---|---|
| Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Крайний срок сдачи (заезда) контейнеров, за исключением прямых вариантов |
| 2 дня до прибытия | 2 дня до прибытия |
Мы благодарны вам за любую обратную связь — ваши отзывы позволяют компании двигаться вперед