РЕГУЛЯРНОСТЬ
3 раза в месяц
ТРАНЗИТНОЕ ВРЕМЯ
2-3 дня
ПОРТЫ ПОГРУЗКИ / ВЫГРУЗКИ
- Новороссийск (NLE), Гебзе (Beldeport), Стамбул (Mardas)
Расписание носит информативный характер. «Аметист» сохраняет за собой право на пересмотр и изменение дат/рейсов/судозаходов в любой момент времени. В случае выпадения дедлайна на выходные дни, то последним днем считается идущий до этого рабочий
Обновлено 13/11/2026
| Судно | Порт погрузки | Экспортный рейс | Дедлайн | Отправление | Порт выгрузки | Прибытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JASPER WIND | ST-PETERSBURG | SB-JSW-039 | 26-10-2026 | 02-11-2026 | GEBZE | 16-11-2026 |
| JASPER WIND | ST-PETERSBURG | SB-JSW-039 | 26-10-2026 | 02-11-2026 | SANKO | 20-11-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-039 | 12-11-2026 | 17-11-2026 | ST-PETERSBURG | 03-12-2026 |
| JASPER WIND | SANKO | NB-JSW-039 | 19-11-2026 | 21-11-2026 | ST-PETERSBURG | 03-12-2026 |
| JASPER WIND | ST-PETERSBURG | SB-JSW-040 | 28-11-2026 | 04-12-2026 | ASHDOD | 18-12-2026 |
| JASPER WIND | ST-PETERSBURG | SB-JSW-040 | 28-11-2026 | 04-12-2026 | HAIFA | 20-12-2026 |
| JASPER WIND | ASHDOD | NB-JSW-040 | 13-12-2026 | 19-12-2026 | ST-PETERSBURG | 07-01-2027 |
| JASPER WIND | HAIFA | NB-JSW-040 | 15-12-2026 | 21-12-2026 | ST-PETERSBURG | 07-01-2027 |
| JASPER WIND | ALEXANDRIA | NB-JSW-040 | 18-12-2026 | 24-12-2026 | ST-PETERSBURG | 07-01-2027 |
| JASPER WIND | ST-PETERSBURG | SB-JSW-041 | 02-01-2027 | 08-01-2027 | AMBARLI | 22-01-2027 |
| JASPER WIND | ST-PETERSBURG | SB-JSW-041 | 02-01-2027 | 08-01-2027 | GEBZE | 23-01-2027 |
| LIDER HALIL | ST-PETERSBURG | SB-HAL-003 | 20-10-2026 | 26-10-2026 | AMBARLI | 14-11-2026 |
| LIDER HALIL | AMBARLI | NB-HAL-003 | 13-11-2026 | 15-11-2026 | ST-PETERSBURG | 06-12-2026 |
| LIDER HALIL | ST-PETERSBURG | SB-HAL-004 | 01-12-2026 | 07-12-2026 | AMBARLI | 28-12-2026 |
| LIDER HALIL | ST-PETERSBURG | SB-HAL-004 | 01-12-2026 | 07-12-2026 | IZMIR | 31-12-2026 |
| LIDER HALIL | AMBARLI | NB-HAL-004 | 23-12-2026 | 29-12-2026 | ST-PETERSBURG | 20-01-2027 |
| LIDER HALIL | IZMIR | NB-HAL-004 | 26-12-2026 | 31-12-2026 | ST-PETERSBURG | 20-01-2027 |
| LIDER PERIHAN | ST-PETERSBURG | SB-PRH-002 | 12-10-2026 | 19-10-2026 | BENGHAZI | 13-11-2026 |
| LIDER PERIHAN | ST-PETERSBURG | SB-PRH-002 | 12-10-2026 | 19-10-2026 | GEBZE | 16-11-2026 |
| LIDER PERIHAN | GEBZE | NB-PRH-002 | 13-11-2026 | 16-11-2026 | ST-PETERSBURG | 09-12-2026 |
| LIDER PERIHAN | IZMIR | NB-PRH-002 | 16-11-2026 | 19-11-2026 | ST-PETERSBURG | 09-12-2026 |
| LIDER PERIHAN | ST-PETERSBURG | SB-PRH-003 | 04-12-2026 | 10-12-2026 | GEBZE | 31-12-2026 |
| LIDER PERIHAN | GEBZE | NB-PRH-003 | 24-12-2026 | 01-01-2027 | ST-PETERSBURG | 22-01-2027 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-032 | 02-11-2026 | 08-11-2026 | ST-PETERSBURG | 28-11-2026 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-032 | 06-11-2026 | 11-11-2026 | ST-PETERSBURG | 28-11-2026 |
| RMS MEL | ALEXANDRIA | NB-MEL-032 | 07-11-2026 | 13-11-2026 | ST-PETERSBURG | 28-11-2026 |
| RMS MEL | ST-PETERSBURG | SB-MEL-033 | 23-11-2026 | 29-11-2026 | ALEXANDRIA | 16-12-2026 |
| RMS MEL | ST-PETERSBURG | SB-MEL-033 | 23-11-2026 | 29-11-2026 | AMBARLI | 19-12-2026 |
| RMS MEL | ALEXANDRIA | NB-MEL-033 | 11-12-2026 | 16-12-2026 | ST-PETERSBURG | 06-01-2027 |
| RMS MEL | AMBARLI | NB-MEL-033 | 14-12-2026 | 19-12-2026 | ST-PETERSBURG | 06-01-2027 |
| RMS MEL | ST-PETERSBURG | SB-MEL-034 | 01-01-2027 | 07-01-2027 | ASHDOD | 23-01-2027 |
| RMS MEL | ST-PETERSBURG | SB-MEL-034 | 01-01-2027 | 07-01-2027 | HAIFA | 25-01-2027 |
| RMS MEL | ST-PETERSBURG | SB-MEL-034 | 01-01-2027 | 07-01-2027 | IZMIR | 29-01-2027 |
| SDL | AMBARLI | NB-SDL-001 | 19-11-2026 | 21-11-2026 | ST-PETERSBURG | 09-12-2026 |
| SDL | GEBZE | NB-SDL-001 | 19-11-2026 | 22-11-2026 | ST-PETERSBURG | 09-12-2026 |
| SDL | ST-PETERSBURG | SB-SDL-002 | 04-12-2026 | 10-12-2026 | SANKO | 27-12-2026 |
| SDL | SANKO | NB-SDL-002 | 22-12-2026 | 28-12-2026 | ST-PETERSBURG | 17-01-2027 |
| SDL | ALEXANDRIA | NB-SDL-002 | 25-12-2026 | 31-12-2026 | ST-PETERSBURG | 17-01-2027 |
Амбарли
Mardas Terminal: AMBARLI LIMAN TESISLERI MARDAS ISKELESI 34524 BEYLIKDUZU, ISTANBUL
Гебзе
Beldeport Terminal: Diliskelesi Mah.Liman Cad. 13/8 41455, Dilovasi/Kocaeli
Мерсин
MIP Terminal: YENI MAH. 101. CAD. 5307 SOK. NO:5 33100, MERSIN
Александрия
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO. Terminal: CUSTOMS AREA OF ALEXANRIA, PORT KEY NO 54/49, ALEXANDRIAНЛЭ
NLE Terminal - 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 2Ашдод
Hayuval Terminal: Derech Petach Tikva 74, Ashdod 77000, Israel
Хайфа
SIPG Bayport Terminal: PO Box 10607, Postal Code 2611702, Israel
Бейрут
CMA Beirut Terminal: BSTRA BLDG., CONTAINER TERMINAL P.O.BOX 11-8210, BEIRUT
| Дедлайны в экспорте при погрузке из Санкт-Петербурга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расчетное время прибытия с | Расчетное время прибытия до | Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Дедлайн по VGM | |
| Выходной | Выходной | Понедельник 18:00 | Четверг 18:00 | Четверг 18:00 |
| Понедельник 00:01 | Понедельник 23:59 | Вторник 18:00 | Среда 18:00 | Среда 18:00 |
| Вторник 00:01 | Вторник 23:59 | Среда 18:00 | Четверг 18:00 | Четверг 18:00 |
| Среда 00:01 | Среда 23:59 | Среда 18:00 | Пятница 18:00 | Понедельник 18:00 |
| Четверг 00:01 | Четверг 23:59 | Пятница 16:00 | Понедельник 18:00 | Понедельник 18:00 |
| Пятница 00:01 | Пятница 23:59 | Понедельник 18:00 | Вторник 18:00 | Вторник 23:59 |
| Дедлайны в экспорте по направлениям в → Санкт-Петербург | |
|---|---|
| Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Крайний срок сдачи (заезда) контейнеров, за исключением прямых вариантов |
| 4 рабочих дня до прибытия | 4 рабочих дня до прибытия |
Мы благодарны вам за любую обратную связь — ваши отзывы позволяют компании двигаться вперед