РЕГУЛЯРНОСТЬ
3 раза в месяц
ТРАНЗИТНОЕ ВРЕМЯ
2-3 дня
ПОРТЫ ПОГРУЗКИ / ВЫГРУЗКИ
- Новороссийск (NLE), Гебзе (Beldeport), Стамбул (Mardas)
СТАВКИ
Декабрь 2025 - Январь 2026
Расписание носит информативный характер. «Аметист» сохраняет за собой право на пересмотр и изменение дат/рейсов/судозаходов в любой момент времени. В случае выпадения дедлайна на выходные дни, то последним днем считается идущий до этого рабочий
Обновлено 25/12/2025
| Судно | Порт погрузки | Экспортный рейс | Дедлайн | Отправление | Порт выгрузки | Прибытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 21-12-2025 | 24-12-2025 | MERSIN | 30-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 21-12-2025 | 24-12-2025 | BEIRUT | 01-01-2026 |
| ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-013 | 28-12-2025 | 31-12-2025 | BEIRUT | 01-01-2026 |
| ABANOZ | MERSIN | SB-ABZ-013 | 28-12-2025 | 31-12-2025 | ALEXANDRIA | 03-01-2026 |
| ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-013 | 29-12-2025 | 31-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 09-01-2026 |
| ABANOZ | BEIRUT | SB-ABZ-013 | 30-12-2025 | 01-01-2026 | ALEXANDRIA | 03-01-2026 |
| ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-013 | 30-12-2025 | 01-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 09-01-2026 |
| ABANOZ | ALEXANDRIA | NB-ABZ-013 | 02-01-2026 | 03-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 09-01-2026 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-014 | 07-01-2026 | 10-01-2026 | AMBARLI | 13-01-2026 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-015 | 19-01-2026 | 21-01-2026 | IZMIR | 25-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-015 | 18-12-2025 | 20-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 26-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-015 | 20-12-2025 | 24-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 26-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-016 | 24-12-2025 | 28-12-2025 | AMBARLI | 30-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-016 | 24-12-2025 | 28-12-2025 | GEBZE | 30-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-016 | 29-12-2025 | 30-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 04-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-016 | 29-12-2025 | 31-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 04-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-017 | 02-01-2026 | 05-01-2026 | AMBARLI | 09-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-017 | 02-01-2026 | 05-01-2026 | GEBZE | 10-01-2026 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-017 | 09-01-2026 | 10-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 14-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-017 | 09-01-2026 | 11-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 14-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-018 | 12-01-2026 | 15-01-2026 | AMBARLI | 18-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-018 | 12-01-2026 | 15-01-2026 | GEBZE | 19-01-2026 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-018 | 16-01-2026 | 19-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 23-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-018 | 17-01-2026 | 20-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 23-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-019 | 21-01-2026 | 24-01-2026 | AMBARLI | 27-01-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-019 | 21-01-2026 | 24-01-2026 | GEBZE | 28-01-2026 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-019 | 25-01-2026 | 28-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 01-02-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-019 | 26-01-2026 | 29-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 01-02-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-020 | 30-01-2026 | 02-02-2026 | AMBARLI | 05-02-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-020 | 30-01-2026 | 02-02-2026 | GEBZE | 06-02-2026 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-020 | 03-02-2026 | 06-02-2026 | NOVOROSSIYSK | 10-02-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-020 | 04-02-2026 | 07-02-2026 | NOVOROSSIYSK | 10-02-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-021 | 08-02-2026 | 11-02-2026 | AMBARLI | 14-02-2026 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-021 | 08-02-2026 | 11-02-2026 | GEBZE | 15-02-2026 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-021 | 12-02-2026 | 15-02-2026 | NOVOROSSIYSK | 19-02-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-021 | 13-02-2026 | 16-02-2026 | NOVOROSSIYSK | 19-02-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 22-12-2025 | 25-12-2025 | HAIFA | 30-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 22-12-2025 | 25-12-2025 | ASHDOD | 01-01-2026 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-021 | 28-12-2025 | 31-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 07-01-2026 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-021 | 30-12-2025 | 02-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 07-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-022 | 05-01-2026 | 08-01-2026 | HAIFA | 13-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-022 | 05-01-2026 | 08-01-2026 | ASHDOD | 15-01-2026 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-022 | 11-01-2026 | 14-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 21-01-2026 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-022 | 13-01-2026 | 16-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 21-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-023 | 19-01-2026 | 22-01-2026 | HAIFA | 27-01-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-023 | 19-01-2026 | 22-01-2026 | ASHDOD | 29-01-2026 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-023 | 25-01-2026 | 28-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 04-02-2026 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-023 | 27-01-2026 | 30-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 04-02-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-024 | 02-02-2026 | 05-02-2026 | HAIFA | 10-02-2026 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-024 | 02-02-2026 | 05-02-2026 | ASHDOD | 12-02-2026 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-024 | 08-02-2026 | 11-02-2026 | NOVOROSSIYSK | 18-02-2026 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-024 | 10-02-2026 | 13-02-2026 | NOVOROSSIYSK | 18-02-2026 |
| TBN | NOVOROSSIYSK | SB-TBN | 30-12-2025 | 01-01-2026 | HAIFA | 10-01-2026 |
| TBN | NOVOROSSIYSK | SB-TBN-001 | 30-12-2025 | 01-01-2026 | SANKO | 10-01-2026 |
| TBN | NOVOROSSIYSK(NUTEP) | SB-SB-TBN-002 | 30-12-2025 | 01-01-2026 | MERSIN | 10-01-2026 |
| TBN | NOVOROSSIYSK | SB-TBN | 30-12-2025 | 01-01-2026 | AMBARLI | 10-01-2026 |
| TBN | NOVOROSSIYSK | SB-TBN | 30-12-2025 | 01-01-2026 | ASHDOD | 10-01-2026 |
| TBN | NOVOROSSIYSK | SB-TBN | 30-12-2025 | 01-01-2026 | GEBZE | 10-01-2026 |
| TBN | NOVOROSSIYSK | SB-TBN | 30-12-2025 | 01-01-2026 | HAIFA | 10-01-2026 |
| TBN | NOVOROSSIYSK | SB-TBN | 30-12-2025 | 01-01-2026 | MERSIN | 10-01-2026 |
| TBN | ALEXANDRIA (OLDPORT) | NB-TBN | 08-01-2026 | 10-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 01-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-040 | 16-12-2025 | 19-12-2025 | ALEXANDRIA | 27-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-040 | 22-12-2025 | 25-12-2025 | ALEXANDRIA | 27-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-040 | 23-12-2025 | 25-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-01-2026 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-040 | 26-12-2025 | 28-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-041 | 31-12-2025 | 03-01-2026 | MERSIN | 12-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-041 | 31-12-2025 | 03-01-2026 | ALEXANDRIA | 15-01-2026 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-041 | 10-01-2026 | 13-01-2026 | ALEXANDRIA | 15-01-2026 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-041 | 10-01-2026 | 13-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 21-01-2026 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-041 | 11-01-2026 | 16-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 21-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-042 | 19-01-2026 | 22-01-2026 | MERSIN | 27-01-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-042 | 19-01-2026 | 22-01-2026 | ALEXANDRIA | 30-01-2026 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-042 | 25-01-2026 | 28-01-2026 | ALEXANDRIA | 30-01-2026 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-042 | 25-01-2026 | 28-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 05-02-2026 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-042 | 28-01-2026 | 31-01-2026 | NOVOROSSIYSK | 05-02-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-043 | 03-02-2026 | 06-02-2026 | MERSIN | 11-02-2026 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-043 | 03-02-2026 | 06-02-2026 | ALEXANDRIA | 14-02-2026 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-043 | 09-02-2026 | 12-02-2026 | ALEXANDRIA | 14-02-2026 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-043 | 09-02-2026 | 12-02-2026 | NOVOROSSIYSK | 20-02-2026 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-043 | 12-02-2026 | 15-02-2026 | NOVOROSSIYSK | 20-02-2026 |
Амбарли
Mardas Terminal: AMBARLI LIMAN TESISLERI MARDAS ISKELESI 34524 BEYLIKDUZU, ISTANBUL
Гебзе
Beldeport Terminal: Diliskelesi Mah.Liman Cad. 13/8 41455, Dilovasi/Kocaeli
Мерсин
MIP Terminal: YENI MAH. 101. CAD. 5307 SOK. NO:5 33100, MERSIN
Александрия
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO. Terminal: CUSTOMS AREA OF ALEXANRIA, PORT KEY NO 54/49, ALEXANDRIAНЛЭ
NLE Terminal - 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 2Ашдод
Hayuval Terminal: Derech Petach Tikva 74, Ashdod 77000, Israel
Хайфа
SIPG Bayport Terminal: PO Box 10607, Postal Code 2611702, Israel
Бейрут
CMA Beirut Terminal: BSTRA BLDG., CONTAINER TERMINAL P.O.BOX 11-8210, BEIRUT
| Дедлайны в экспорте по направлениям: Новороссийск → Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расчетное время прибытия с | Расчетное время прибытия до | Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Дедлайн по VGM | |
| Выходной | Выходной | Четверг 16:00 | Четверг 12:00 | Четверг 12:00 |
| Понедельник 00:01 | Понедельник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 12:00 | Пятница 12:00 |
| Вторник 00:01 | Вторник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 17:00 | Пятница 17:00 |
| Среда 00:01 | Среда 23:59 | Понедельник 16:00 | Понедельник 18:00 | Понедельник 23:59 |
| Четверг 00:01 | Четверг 23:59 | Вторник 16:00 | Вторник 18:00 | Вторник 23:59 |
| Пятница 00:01 | Пятница 23:59 | Среда 16:00 | Среда 18:00 | Среда 23:59 |
| Дедлайны в экспорте по направлениям: Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия → Новороссийск | |
|---|---|
| Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Крайний срок сдачи (заезда) контейнеров, за исключением прямых вариантов |
| 2 дня до прибытия | 2 дня до прибытия |
Мы благодарны вам за любую обратную связь — ваши отзывы позволяют компании двигаться вперед