РЕГУЛЯРНОСТЬ
3 раза в месяц
ТРАНЗИТНОЕ ВРЕМЯ
2-3 дня
ПОРТЫ ПОГРУЗКИ / ВЫГРУЗКИ
- Новороссийск (NLE), Гебзе (Beldeport), Стамбул (Mardas)
Расписание носит информативный характер. «Аметист» сохраняет за собой право на пересмотр и изменение дат/рейсов/судозаходов в любой момент времени. В случае выпадения дедлайна на выходные дни, то последним днем считается идущий до этого рабочий
Обновлено 07/11/2025
| Судно | Порт погрузки | Экспортный рейс | Дедлайн | Отправление | Порт выгрузки | Прибытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-010 | 02-11-2025 | 05-11-2025 | MERSIN | 13-11-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-010 | 02-11-2025 | 05-11-2025 | BEIRUT | 15-11-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-010 | 11-11-2025 | 14-11-2025 | BEIRUT | 15-11-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-010 | 11-11-2025 | 14-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 21-11-2025 |
| ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-010 | 13-11-2025 | 15-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 21-11-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-011 | 19-11-2025 | 22-11-2025 | ALEXANDRIA | 28-11-2025 |
| ABANOZ | ALEXANDRIA | NB-ABZ-011 | 26-11-2025 | 29-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 05-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-012 | 03-12-2025 | 06-12-2025 | ALEXANDRIA | 12-12-2025 |
| ABANOZ | ALEXANDRIA | NB-ABZ-012 | 10-12-2025 | 13-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 19-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 17-12-2025 | 20-12-2025 | MERSIN | 26-12-2025 |
| ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 17-12-2025 | 20-12-2025 | BEIRUT | 28-12-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-013 | 24-12-2025 | 27-12-2025 | BEIRUT | 28-12-2025 |
| ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-013 | 24-12-2025 | 27-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 03-01-2026 |
| ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-013 | 26-12-2025 | 28-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 03-01-2026 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-010 | 02-11-2025 | 04-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 09-11-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-010 | 02-11-2025 | 07-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 09-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-011 | 07-11-2025 | 11-11-2025 | GEBZE | 14-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-011 | 07-11-2025 | 11-11-2025 | AMBARLI | 15-11-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-011 | 12-11-2025 | 15-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 19-11-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-011 | 13-11-2025 | 16-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 19-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-012 | 17-11-2025 | 20-11-2025 | ISKENDERUN | 25-11-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-012 | 17-11-2025 | 20-11-2025 | MERSIN | 26-11-2025 |
| JASPER WIND | ISKENDERUN | NB-JSW-012 | 23-11-2025 | 25-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-12-2025 |
| JASPER WIND | MERSIN | NB-JSW-012 | 24-11-2025 | 27-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-013 | 30-11-2025 | 03-12-2025 | AMBARLI | 06-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-013 | 30-11-2025 | 03-12-2025 | GEBZE | 07-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-013 | 04-12-2025 | 07-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 11-12-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-013 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 11-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-014 | 09-12-2025 | 12-12-2025 | AMBARLI | 15-12-2025 |
| JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-014 | 09-12-2025 | 12-12-2025 | GEBZE | 16-12-2025 |
| JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-014 | 13-12-2025 | 16-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 20-12-2025 |
| JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-014 | 14-12-2025 | 17-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 20-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-018 | 30-10-2025 | 03-11-2025 | HAIFA | 08-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-018 | 30-10-2025 | 03-11-2025 | ASHDOD | 10-11-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-018 | 06-11-2025 | 09-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-11-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-018 | 08-11-2025 | 11-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-019 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | HAIFA | 22-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-019 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | ASHDOD | 24-11-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-019 | 20-11-2025 | 23-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 30-11-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-019 | 22-11-2025 | 25-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 30-11-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | HAIFA | 06-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | ASHDOD | 08-12-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-020 | 04-12-2025 | 07-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 14-12-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-020 | 06-12-2025 | 09-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 14-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | HAIFA | 20-12-2025 |
| RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | ASHDOD | 22-12-2025 |
| RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-021 | 18-12-2025 | 21-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 27-12-2025 |
| RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-021 | 20-12-2025 | 23-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 27-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-036 | 01-11-2025 | 05-11-2025 | ALEXANDRIA | 10-11-2025 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-036 | 08-11-2025 | 11-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-037 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | AMBARLI | 20-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-037 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | GEBZE | 21-11-2025 |
| YASAR | AMBARLI | NB-YSR-037 | 18-11-2025 | 21-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 25-11-2025 |
| YASAR | GEBZE | NB-YSR-037 | 19-11-2025 | 22-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 25-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-038 | 23-11-2025 | 26-11-2025 | AMBARLI | 29-11-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-038 | 23-11-2025 | 26-11-2025 | GEBZE | 30-11-2025 |
| YASAR | AMBARLI | NB-YSR-038 | 27-11-2025 | 30-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 04-12-2025 |
| YASAR | GEBZE | NB-YSR-038 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 04-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-039 | 02-12-2025 | 05-12-2025 | MERSIN | 10-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-039 | 02-12-2025 | 05-12-2025 | ALEXANDRIA | 13-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-039 | 08-12-2025 | 11-12-2025 | ALEXANDRIA | 13-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-039 | 08-12-2025 | 11-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 19-12-2025 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-039 | 11-12-2025 | 14-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 19-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-040 | 17-12-2025 | 20-12-2025 | MERSIN | 25-12-2025 |
| YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-040 | 17-12-2025 | 20-12-2025 | ALEXANDRIA | 28-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | SB-YSR-040 | 23-12-2025 | 26-12-2025 | ALEXANDRIA | 28-12-2025 |
| YASAR | MERSIN | NB-YSR-040 | 23-12-2025 | 26-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 03-01-2026 |
| YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-040 | 26-12-2025 | 29-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 03-01-2026 |
Амбарли
Mardas Terminal: AMBARLI LIMAN TESISLERI MARDAS ISKELESI 34524 BEYLIKDUZU, ISTANBUL
Гебзе
Beldeport Terminal: Diliskelesi Mah.Liman Cad. 13/8 41455, Dilovasi/Kocaeli
Мерсин
MIP Terminal: YENI MAH. 101. CAD. 5307 SOK. NO:5 33100, MERSIN
Александрия
ALEXANDRIA CONTAINER & CARGO HANDLING CO. Terminal: CUSTOMS AREA OF ALEXANRIA, PORT KEY NO 54/49, ALEXANDRIAНЛЭ
NLE Terminal - 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 2Ашдод
Hayuval Terminal: Derech Petach Tikva 74, Ashdod 77000, Israel
Хайфа
SIPG Bayport Terminal: PO Box 10607, Postal Code 2611702, Israel
Бейрут
CMA Beirut Terminal: BSTRA BLDG., CONTAINER TERMINAL P.O.BOX 11-8210, BEIRUT
| Дедлайны в экспорте по направлениям: Новороссийск → Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия | ||||
|---|---|---|---|---|
| Расчетное время прибытия с | Расчетное время прибытия до | Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Дедлайн по VGM | |
| Выходной | Выходной | Четверг 16:00 | Четверг 12:00 | Четверг 12:00 |
| Понедельник 00:01 | Понедельник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 12:00 | Пятница 12:00 |
| Вторник 00:01 | Вторник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 17:00 | Пятница 17:00 |
| Среда 00:01 | Среда 23:59 | Понедельник 16:00 | Понедельник 18:00 | Понедельник 23:59 |
| Четверг 00:01 | Четверг 23:59 | Вторник 16:00 | Вторник 18:00 | Вторник 23:59 |
| Пятница 00:01 | Пятница 23:59 | Среда 16:00 | Среда 18:00 | Среда 23:59 |
| Дедлайны в экспорте по направлениям: Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия → Новороссийск | |
|---|---|
| Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Крайний срок сдачи (заезда) контейнеров, за исключением прямых вариантов |
| 2 дня до прибытия | 2 дня до прибытия |
Мы благодарны вам за любую обратную связь — ваши отзывы позволяют компании двигаться вперед