РЕГУЛЯРНОСТЬ
3 раза в месяц
ТРАНЗИТНОЕ ВРЕМЯ
2-3 дня
ПОРТЫ ПОГРУЗКИ / ВЫГРУЗКИ
- Новороссийск (NLE), Гебзе (Beldeport), Стамбул (Mardas)
СТАВКИ
Сентябрь 2025
Расписание носит информативный характер. «Аметист» сохраняет за собой право на пересмотр и изменение дат/рейсов/судозаходов в любой момент времени. В случае выпадения дедлайна на выходные дни, то последним днем считается идущий до этого рабочий
Обновлено 15/09/2025
Судно | Порт погрузки | Экспортный рейс | Дедлайн | Отправление | Порт выгрузки | Прибытие |
---|---|---|---|---|---|---|
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-007 | 14-09-2025 | 16-09-2025 | MERSIN | 22-09-2025 |
ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-007 | 21-09-2025 | 23-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 29-09-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-008 | 28-09-2025 | 30-09-2025 | MERSIN | 06-10-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-008 | 28-09-2025 | 30-09-2025 | BEIRUT | 08-10-2025 |
ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-008 | 05-10-2025 | 07-10-2025 | BEIRUT | 08-10-2025 |
ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-008 | 05-10-2025 | 07-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 14-10-2025 |
ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-008 | 06-10-2025 | 08-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 14-10-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-009 | 13-10-2025 | 15-10-2025 | MERSIN | 21-10-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-009 | 13-10-2025 | 15-10-2025 | BEIRUT | 23-10-2025 |
ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-009 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 30-10-2025 |
ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-009 | 21-10-2025 | 23-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 30-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-005 | 13-09-2025 | 15-09-2025 | AMBARLI | 18-09-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-005 | 13-09-2025 | 15-09-2025 | GEBZE | 19-09-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-005 | 17-09-2025 | 19-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 23-09-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-005 | 18-09-2025 | 20-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 23-09-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-006 | 22-09-2025 | 24-09-2025 | AMBARLI | 27-09-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-006 | 22-09-2025 | 24-09-2025 | GEBZE | 28-09-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-006 | 26-09-2025 | 28-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-10-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-006 | 27-09-2025 | 29-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-007 | 01-10-2025 | 03-10-2025 | AMBARLI | 06-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-007 | 01-10-2025 | 03-10-2025 | GEBZE | 07-10-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-007 | 05-10-2025 | 07-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 11-10-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-007 | 06-10-2025 | 08-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 11-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-008 | 10-10-2025 | 12-10-2025 | AMBARLI | 15-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-008 | 10-10-2025 | 12-10-2025 | GEBZE | 16-10-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-008 | 14-10-2025 | 16-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 20-10-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-008 | 15-10-2025 | 17-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 20-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-009 | 19-10-2025 | 21-10-2025 | AMBARLI | 24-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-009 | 19-10-2025 | 21-10-2025 | GEBZE | 25-10-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-009 | 23-10-2025 | 25-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 29-10-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-009 | 24-10-2025 | 26-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 29-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-010 | 28-10-2025 | 30-10-2025 | AMBARLI | 02-11-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-010 | 28-10-2025 | 30-10-2025 | GEBZE | 03-11-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-010 | 01-11-2025 | 03-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 07-11-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-010 | 02-11-2025 | 04-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 07-11-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-015 | 13-09-2025 | 15-09-2025 | ASHDOD | 20-09-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-015 | 13-09-2025 | 15-09-2025 | HAIFA | 22-09-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-015 | 19-09-2025 | 21-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 28-09-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-015 | 21-09-2025 | 23-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 28-09-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-016 | 27-09-2025 | 29-09-2025 | ASHDOD | 04-10-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-016 | 27-09-2025 | 29-09-2025 | HAIFA | 06-10-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-016 | 03-10-2025 | 05-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 12-10-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-016 | 05-10-2025 | 07-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 12-10-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-017 | 11-10-2025 | 13-10-2025 | ASHDOD | 18-10-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-017 | 11-10-2025 | 13-10-2025 | HAIFA | 20-10-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-017 | 17-10-2025 | 19-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 26-10-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-017 | 19-10-2025 | 21-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 26-10-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-018 | 25-10-2025 | 27-10-2025 | ASHDOD | 01-11-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-018 | 25-10-2025 | 27-10-2025 | HAIFA | 03-11-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-018 | 31-10-2025 | 02-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 09-11-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-018 | 02-11-2025 | 04-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 09-11-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-032 | 07-09-2025 | 09-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 27-09-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-033 | 14-09-2025 | 16-09-2025 | MERSIN | 21-09-2025 |
YASAR | MERSIN | NB-YSR-033 | 20-09-2025 | 22-09-2025 | NOVOROSSIYSK | 27-09-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-034 | 26-09-2025 | 28-09-2025 | ALEXANDRIA | 03-10-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-034 | 26-09-2025 | 28-09-2025 | MERSIN | 06-10-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-034 | 02-10-2025 | 04-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 12-10-2025 |
YASAR | MERSIN | NB-YSR-034 | 05-10-2025 | 07-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 12-10-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-035 | 11-10-2025 | 13-10-2025 | MERSIN | 18-10-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-035 | 11-10-2025 | 13-10-2025 | ALEXANDRIA | 21-10-2025 |
YASAR | MERSIN | NB-YSR-035 | 17-10-2025 | 19-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 27-10-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-035 | 20-10-2025 | 22-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 27-10-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-036 | 26-10-2025 | 28-10-2025 | ALEXANDRIA | 02-11-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-036 | 26-10-2025 | 28-10-2025 | MERSIN | 05-11-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-036 | 01-11-2025 | 03-11-2025 | MERSIN | 05-11-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-036 | 01-11-2025 | 03-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 11-11-2025 |
YASAR | MERSIN | NB-YSR-036 | 04-11-2025 | 06-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 11-11-2025 |
Дедлайны в экспорте по направлениям: Новороссийск → Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия | ||||
---|---|---|---|---|
Расчетное время прибытия с | Расчетное время прибытия до | Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Дедлайн по VGM | |
Выходной | Выходной | Четверг 16:00 | Четверг 12:00 | Четверг 12:00 |
Понедельник 00:01 | Понедельник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 12:00 | Пятница 12:00 |
Вторник 00:01 | Вторник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 17:00 | Пятница 17:00 |
Среда 00:01 | Среда 23:59 | Понедельник 16:00 | Понедельник 18:00 | Понедельник 23:59 |
Четверг 00:01 | Четверг 23:59 | Вторник 16:00 | Вторник 18:00 | Вторник 23:59 |
Пятница 00:01 | Пятница 23:59 | Среда 16:00 | Среда 18:00 | Среда 23:59 |
Дедлайны в экспорте по направлениям: Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия → Новороссийск | |
---|---|
Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Крайний срок сдачи (заезда) контейнеров, за исключением прямых вариантов |
2 дня до прибытия | 2 дня до прибытия |
Мы благодарны вам за любую обратную связь — ваши отзывы позволяют компании двигаться вперед