РЕГУЛЯРНОСТЬ
3 раза в месяц
ТРАНЗИТНОЕ ВРЕМЯ
2-3 дня
ПОРТЫ ПОГРУЗКИ / ВЫГРУЗКИ
- Новороссийск (NLE), Гебзе (Beldeport), Стамбул (Mardas)

Расписание носит информативный характер. «Аметист» сохраняет за собой право на пересмотр и изменение дат/рейсов/судозаходов в любой момент времени. В случае выпадения дедлайна на выходные дни, то последним днем считается идущий до этого рабочий
Обновлено 17/10/2025
Судно | Порт погрузки | Экспортный рейс | Дедлайн | Отправление | Порт выгрузки | Прибытие |
---|---|---|---|---|---|---|
ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-008 | 07-10-2025 | 09-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 17-10-2025 |
ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-008 | 08-10-2025 | 10-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 17-10-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-009 | 15-10-2025 | 17-10-2025 | MERSIN | 23-10-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-009 | 15-10-2025 | 17-10-2025 | BEIRUT | 25-10-2025 |
ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-009 | 22-10-2025 | 24-10-2025 | BEIRUT | 25-10-2025 |
ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-009 | 22-10-2025 | 24-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 31-10-2025 |
ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-009 | 23-10-2025 | 25-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 31-10-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-010 | 30-10-2025 | 01-11-2025 | MERSIN | 07-11-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-010 | 30-10-2025 | 01-11-2025 | BEIRUT | 09-11-2025 |
ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-010 | 06-11-2025 | 08-11-2025 | BEIRUT | 09-11-2025 |
ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-010 | 06-11-2025 | 08-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 15-11-2025 |
ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-010 | 07-11-2025 | 09-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 15-11-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-011 | 14-11-2025 | 16-11-2025 | MERSIN | 24-11-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-011 | 14-11-2025 | 16-11-2025 | BEIRUT | 26-11-2025 |
ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-011 | 23-11-2025 | 25-11-2025 | BEIRUT | 26-11-2025 |
ABANOZ | MERSIN | NB-ABZ-011 | 23-11-2025 | 25-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-12-2025 |
ABANOZ | BEIRUT | NB-ABZ-011 | 24-11-2025 | 26-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 02-12-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-012 | 01-12-2025 | 03-12-2025 | ALEXANDRIA | 09-12-2025 |
ABANOZ | ALEXANDRIA | NB-ABZ-012 | 08-12-2025 | 10-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-12-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 15-12-2025 | 17-12-2025 | MERSIN | 23-12-2025 |
ABANOZ | NOVOROSSIYSK | SB-ABZ-013 | 15-12-2025 | 17-12-2025 | BEIRUT | 25-12-2025 |
ABANOZ | MERSIN | EB-ABZ-013 | 22-12-2025 | 24-12-2025 | BEIRUT | 25-12-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-008 | 11-10-2025 | 13-10-2025 | AMBARLI | 17-10-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-008 | 15-10-2025 | 17-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 20-10-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-008 | 16-10-2025 | 18-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 20-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-009 | 19-10-2025 | 21-10-2025 | AMBARLI | 24-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-009 | 19-10-2025 | 21-10-2025 | GEBZE | 25-10-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-009 | 23-10-2025 | 25-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 29-10-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-009 | 24-10-2025 | 26-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 29-10-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-010 | 28-10-2025 | 30-10-2025 | AMBARLI | 02-11-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-010 | 28-10-2025 | 30-10-2025 | GEBZE | 03-11-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-010 | 01-11-2025 | 03-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 07-11-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-010 | 02-11-2025 | 04-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 07-11-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-011 | 06-11-2025 | 08-11-2025 | AMBARLI | 11-11-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-011 | 06-11-2025 | 08-11-2025 | GEBZE | 12-11-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-011 | 10-11-2025 | 12-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-11-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-011 | 11-11-2025 | 13-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 16-11-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-012 | 15-11-2025 | 17-11-2025 | AMBARLI | 20-11-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-012 | 15-11-2025 | 17-11-2025 | GEBZE | 21-11-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-012 | 19-11-2025 | 21-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 25-11-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-012 | 20-11-2025 | 22-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 25-11-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-013 | 24-11-2025 | 26-11-2025 | AMBARLI | 29-11-2025 |
JASPER WIND | NOVOROSSIYSK | SB-JSW-013 | 24-11-2025 | 26-11-2025 | GEBZE | 30-11-2025 |
JASPER WIND | AMBARLI | NB-JSW-013 | 28-11-2025 | 30-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 04-12-2025 |
JASPER WIND | GEBZE | NB-JSW-013 | 29-11-2025 | 01-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 04-12-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-016 | 08-10-2025 | 10-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 17-10-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-016 | 09-10-2025 | 11-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 17-10-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-017 | 16-10-2025 | 18-10-2025 | HAIFA | 23-10-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-017 | 16-10-2025 | 18-10-2025 | ALEXANDRIA | 25-10-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-017 | 16-10-2025 | 18-10-2025 | ASHDOD | 25-10-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-017 | 22-10-2025 | 24-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 31-10-2025 |
RMS MEL | ALEXANDRIA | NB-MEL-017 | 24-10-2025 | 26-10-2025 | ASHDOD | 25-10-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-017 | 24-10-2025 | 26-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 31-10-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-018 | 30-10-2025 | 01-11-2025 | HAIFA | 06-11-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-018 | 30-10-2025 | 01-11-2025 | ASHDOD | 08-11-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-018 | 05-11-2025 | 07-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 14-11-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-018 | 07-11-2025 | 09-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 14-11-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-019 | 13-11-2025 | 15-11-2025 | HAIFA | 20-11-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-019 | 13-11-2025 | 15-11-2025 | ASHDOD | 22-11-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-019 | 19-11-2025 | 21-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 28-11-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-019 | 21-11-2025 | 23-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 28-11-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 27-11-2025 | 29-11-2025 | HAIFA | 04-12-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-020 | 27-11-2025 | 29-11-2025 | ASHDOD | 06-12-2025 |
RMS MEL | HAIFA | NB-MEL-020 | 03-12-2025 | 05-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 12-12-2025 |
RMS MEL | ASHDOD | NB-MEL-020 | 05-12-2025 | 07-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 12-12-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 11-12-2025 | 13-12-2025 | HAIFA | 18-12-2025 |
RMS MEL | NOVOROSSIYSK | SB-MEL-021 | 11-12-2025 | 13-12-2025 | ASHDOD | 20-12-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-035 | 14-10-2025 | 16-10-2025 | MERSIN | 23-10-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-035 | 14-10-2025 | 16-10-2025 | ALEXANDRIA | 26-10-2025 |
YASAR | MERSIN | SB-YSR-035 | 22-10-2025 | 24-10-2025 | ALEXANDRIA | 26-10-2025 |
YASAR | MERSIN | NB-YSR-035 | 22-10-2025 | 24-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 01-11-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-035 | 25-10-2025 | 27-10-2025 | NOVOROSSIYSK | 01-11-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-036 | 31-10-2025 | 02-11-2025 | ALEXANDRIA | 07-11-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-036 | 06-11-2025 | 08-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 13-11-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-037 | 12-11-2025 | 14-11-2025 | ALEXANDRIA | 19-11-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-037 | 18-11-2025 | 20-11-2025 | NOVOROSSIYSK | 25-11-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-038 | 24-11-2025 | 26-11-2025 | MERSIN | 01-12-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-038 | 24-11-2025 | 26-11-2025 | ALEXANDRIA | 04-12-2025 |
YASAR | MERSIN | NB-YSR-038 | 30-11-2025 | 02-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 10-12-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-038 | 03-12-2025 | 05-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 10-12-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-039 | 09-12-2025 | 11-12-2025 | MERSIN | 16-12-2025 |
YASAR | NOVOROSSIYSK | SB-YSR-039 | 09-12-2025 | 11-12-2025 | ALEXANDRIA | 19-12-2025 |
YASAR | MERSIN | SB-YSR-039 | 15-12-2025 | 17-12-2025 | ALEXANDRIA | 19-12-2025 |
YASAR | MERSIN | NB-YSR-039 | 15-12-2025 | 17-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 25-12-2025 |
YASAR | ALEXANDRIA | NB-YSR-039 | 18-12-2025 | 20-12-2025 | NOVOROSSIYSK | 25-12-2025 |
Дедлайны в экспорте по направлениям: Новороссийск → Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия | ||||
---|---|---|---|---|
Расчетное время прибытия с | Расчетное время прибытия до | Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Дедлайн по VGM | |
Выходной | Выходной | Четверг 16:00 | Четверг 12:00 | Четверг 12:00 |
Понедельник 00:01 | Понедельник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 12:00 | Пятница 12:00 |
Вторник 00:01 | Вторник 23:59 | Четверг 16:00 | Пятница 17:00 | Пятница 17:00 |
Среда 00:01 | Среда 23:59 | Понедельник 16:00 | Понедельник 18:00 | Понедельник 23:59 |
Четверг 00:01 | Четверг 23:59 | Вторник 16:00 | Вторник 18:00 | Вторник 23:59 |
Пятница 00:01 | Пятница 23:59 | Среда 16:00 | Среда 18:00 | Среда 23:59 |
Дедлайны в экспорте по направлениям: Амбарлы/Гебзе/Мерсин/Александрия → Новороссийск | |
---|---|
Дедлайны по экспортным документам + инструкциям | Крайний срок сдачи (заезда) контейнеров, за исключением прямых вариантов |
2 дня до прибытия | 2 дня до прибытия |
Мы благодарны вам за любую обратную связь — ваши отзывы позволяют компании двигаться вперед